__Pentru editarea, distribuirea și costurile de tipărire a ziarului, dincolo de sprijinul neprețuit al voluntarilor noștri, avem nevoie de fonduri.
Deoarece ne dorim ca proiectul nostru să se bazeze pe participarea colectivă, pe responsabilitate și pe o transparență totală, ne angajăm să publicăm toate donațiile și banii sau bunurile primite prin sponsorizare, împreună cu cheltuielile aferente acestora.
__Mulțumim celor care ne-au sprijinit până în prezent pentru a demara proiectul și celor care vor contribui pe viitor pentru a continua.
Donații în numerar | Detalii cheltuieli | ||
Prenume, Inițială nume | Sumă donație (lei) | Cheltuieli (lei) | Utilizare/Scop |
Ursula H. | 20 | 144 | Înregistrare OSIM (depunere acte) |
Bogdan S. | 50 | 221,48 | Domeniu site |
Bogdan F. | 10 | 123,48 | Găzduire site (6 luni) |
Maria M. | 10 | 2260,52 | Tipografie nr. 1 (8 pagini) |
Emanuela I. | 10 | 1224 | Înregistrare OSIM (taxă de marcă) |
Mirabela G. | 10 | 50 | Font (1 buc.) |
Alex D. | 10 | 2292,76 | Tipografie nr. 2 (8 pagini) |
Ilinca M. | 20 | 53,4 | Căsuță poștală (3 luni + garanția) |
Raluca M. | 10 | 2271,68 | Tipografie nr. 3 (8 pagini) |
Mihaela B. | 20 | 1821,56 | Tipografie nr. 4 (8 pagini) |
Cristina C. | 30 | 1779,40 | Tipografie nr. 5 (8 pagini) |
Cristina N. | 10 | 180 | Înregistrare OSIM (înscriere în Registrul Mărcilor) |
Alexandra N. | 10 | 1785,60 | Tipografie nr. 6 (8 pagini) |
Andra M. | 40 | 1760,8 | Tipografie nr. 7 (8 pagini) |
Ana C. | 20 | 3202,92 (parteneriat) | Tipografie nr. 8 (12 pagini) |
Alexandra M. | 10 | 164 | Ștampile |
Liliana D. | 10 | 283,58 | Logistică Street Delivery |
Răzvan P. | 10 | 0 (parteneriat) | Tipografie nr. 9 (8 pagini) |
Teodor P. | 25 | 1778,16 | Tipografie nr. 10 (8 pagini) |
Ioana P. | 25 | 3292,20 (parteneriat) | Tipografie nr. 11 (12 pagini) |
Anonim | 10 | 148,35 | Hosting site, 1 an |
Anonim | 10 | 3278,56 | Tipografie nr. 12 (12 pagini) |
Mirela R. | 10 | 3286 | Tipografie nr. 13 |
Răzvan B. | 10 | 3290,96 | Tipografie nr. 14 |
Mircea G. | 10 | 1830,24 | Tipografie nr. 15 |
Ana G. | 10 | 1830 | Tipografie nr. 16 |
Dan B. | 10 | 1816,6 | Tipografie nr. 17 |
Anonim | 10 | 151,46 | Hosting site, 1 an |
Anonim | 10 | ||
Anonim | 10 | ||
Luminița C. | 20 | ||
Anonim | 10 | ||
Marius G. | 10 | ||
Anca T. | 50 | ||
Caroline P. | 5 | ||
Anonim | 10 | ||
Anonim | 10 | ||
Victor B. | 20 | ||
Ionuț S. | 50 | ||
Cristina C. | 50 | ||
Oana P. | 20 | ||
Dan G. | 56 | ||
Ioana S. | 50 | ||
Andreea S. | 10 | ||
Luminița și Vasile N. | 20 | ||
Antonio S. | 100 | ||
Livia și Tudor S. | 100 | ||
Anca T. | 20 | ||
Ana G. | 20 | ||
Gabriela I. | 50 | ||
Raluca M. | 50 | ||
Mircea G. | 20 | ||
Șerban S. (Pro Patrimonio) | 200 | ||
Petrecere Fabrica (intrare și donații) | 460 | ||
Emanuela I. | 10 | ||
Cristina N. | 10 | ||
Anonim | 10 | ||
Anonim | 50 | ||
Liliana D. | 10 | ||
Anonim | 15 | ||
Anonim | 50 | ||
Mircea G. | 53,4 | ||
Mihaela B. | 10 | ||
Anonim | 50 | ||
Ursula H. | 100 | ||
Iulia și Dan G. | 144 | ||
Ioana și Teodor P. | 200 | ||
Anonim | 450 | ||
Anonim | 200 | ||
Luminița C. | 200 | ||
Olivia S. | 90 | ||
Șerban S. (Pro Patrimonio) | 100 | ||
Mircea G. | 100 | ||
Alexandru O. | 50 | ||
Raluca M. | 100 | ||
Raluca G. | 100 | ||
Ioana și Teodor P. | 150 | ||
Cristina N. | 20 | ||
Gabriela I. | 20 | ||
Anonim | 5 | ||
Vera Ș. | 100 | ||
Iulia și Dan G. | 100 | ||
Șerban S. (Pro Patrimonio) | 100 | ||
Anonim | 10 | ||
Anonim | 100 | ||
Ursula H. | 50 | ||
Cristina N. | 20 | ||
Liliana D. | 10 | ||
Bogdan F. | 500 | ||
Ioana și Teodor P. | 100 | ||
Raluca M. | 100 | ||
Iulia și Dan G. | 40 | ||
Liliana D. | 10 | ||
Olivia S. | 220 | ||
Luminița C. | 100 | ||
Ursula H. | 50 | ||
Ioana și Teodor P. | 500 | ||
Luminița C. | 60 | ||
Gabi I. | 50 | ||
Mihaela B. | 30 | ||
Liliana D. | 10 | ||
Anonim | 50 | ||
Cristina N. | 10 | ||
Răzvan B. | 20 | ||
Mircea G. | 10 | ||
Bogdan F. | 222 | ||
Gabriela I. | 20 | ||
Ioana S | 160 | ||
Dan G. | 160 | ||
Bogdan F. | 160 | ||
Mihaela B. | 160 | ||
Teodor P. | 160 | ||
Luminița C. | 100 | ||
Anonim | 10 | ||
Daniela L. | 200 | ||
Șerban S. (Pro Patrimonio) | 200 | ||
Naomi R. | 100 | ||
Bogdan F. | 222 | ||
Florin F. | 100 | ||
Cristina N. | 20 | ||
Mircea G. | 120 | ||
Gabriela I. | 20 | ||
NAG | 1600 | ||
Anonim | 50 | ||
Alina S. | 80 | ||
Donații primite la Street Delivery | 522,50 | ||
Asociația Salvați Bucureștiul | 100 | ||
Valentin V. | 40 | ||
Cristina N. | 20 | ||
11 doamne și domni anonimi | 11 | ||
2 doamne și domni anonimi | 2 | ||
3 doamne și domni anonimi | 3 | ||
4 doamne și domni anonimi | 4 | ||
Anca T. | 50 | ||
Aniversare | 402.5 | ||
Mihaela P. | 100 | ||
2 doamne anonime | 2 | ||
1 domn anonim | 2 | ||
Ioana și Loredana | 25 | ||
2 doamne și 1 domn anonimi | 3 | ||
Multe doamne și mulți domni (donații de 1, 2, 5 și 10 lei) | 49 | ||
Irina A. | 200 | ||
Anonim | 150 | ||
2 doamne și 3 domni | 10 | ||
Vera Ș. | 100 | ||
2 doamne | 2 | ||
Luminița C. | 60 | ||
Bogdan F. | 60 | ||
Mihaela B. | 5 | ||
1 doamnă | 5 | ||
1 doamnă | 1 | ||
1 doamnă | 1 | ||
Bogdan F. | 300 | ||
1 doamnă | 5 | ||
1 doamnă | 1 | ||
1 doamnă | 5 | ||
5 doamne și domni | 5 | ||
1 doamnă | 1 | ||
1 domnișoară | 5 | ||
1 doamnă | 0.5 | ||
1 domnișoară | 5 | ||
1 doamnă | 1 | ||
1 doamnă | 1 | ||
1 doamnă | 1 | ||
Raluca M. | 100 | ||
1 domn | 2 | ||
2 doamne | 2 | ||
1 doamnă | 5 | ||
Daniela L. | 200 | ||
Lili și Răzvan | 20 | ||
2 doamne | 11 | ||
Bogdan F. | 200 | ||
1 domn | 1 | ||
1 doamnă | 10 | ||
Donații în cont bancar/PayPal | |||
Loredana B. | 60 | ||
Cornel Z. | 50 | ||
Mihaela M. | 30 | ||
Anonim | 100 | ||
Mircea M. | 350 | ||
Anonim | 100 | ||
Cristina C. | 100 | ||
Raluca M. | 100 | ||
Mirela R. | 50 | ||
Cornel Z. | 50 | ||
Anca T. | 20 | ||
Bogdan S. | 100 | ||
Alexandru O. | 100 | ||
Andrei D. | 100 | ||
Elena I. | 100 | ||
Anonim | 100 | ||
Cristina C. | 200 | ||
Ioana S. | 631,53 | ||
Alexandru O. | 60 | ||
Anonim | 100 | ||
Radu B. | 25 | ||
Mircea M. | 222 | ||
Anca T. | 40 | ||
Coralia V. | 300 | ||
Mihaela L. | 85 | ||
Cristina C. | 150 | ||
Alina S. | 100 | ||
Gabi I. | 25 | ||
Bogdan S. | 300 | ||
Ioana D. | 120 | ||
Anca T. | 40 | ||
Dan G. | 100 | ||
Codruța O. | 20 | ||
Cristian G. | 150 | ||
Anonim | 100 | ||
Josephine H. | 858 | ||
Iulia și Dan G. | 100 | ||
Gabi I. | 50 | ||
Mircea M. | 333 | ||
Matei I. | 100 | ||
Coralia V. | 200 | ||
Ioana D. | 100 | ||
Virgil X. | 70 | ||
Coralia V. | 400 | ||
Dănuț Ș. | 100 | ||
Alina S. | 100 | ||
Sabina R. | 50 | ||
Dragnea S. | 5 | ||
Diana C. | 43 | ||
Parteneriat | 2011,50 | ||
Roxana S. | 2,5 | ||
Ionuț D. | 41 | ||
Radu N. | 250 | ||
Coralia V. | 200 | ||
Adriana C. | 200 | ||
Dan G. | 100 | ||
Alexandru S. | 100 | ||
Irina B. | 25 | ||
Parteneriat | 6201 | ||
Parteneriat | 890 | ||
Dan G. | 100 | ||
Gabriela I. | 50 | ||
2% | 1193.94 | ||
Dan G. | 100 |
||
Claudia Florentina D. | 100 (abonament) | ||
Dan G. | 50 | ||
Gabriela S. | 100 | ||
Simona V. | 20 | ||
Ioana S. | 132.75 | ||
Dan G. | 50 | ||
Radu B., Marius T., Horia M., Adina B. | 159.08 | ||
Mircea M. | 375 | ||
2%, Sectorul 4 | 15,49 | ||
2%, Sectorul 2 | 772,49 | ||
TOTAL donații (lei) | |||
35318,10 |
|||
TOTAL împrumuturi (lei) | TOTAL cheltuieli (lei) | ||
5003,61 | 40321,71 | ||
|
|||